Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×HTWS035IX21D5-R32
Nuevo
Aire acondicionado Split 1x1 Super Inverter HTW 3000 frig/h IX21D5 con bomba de calor y WiFi
Descuentos por cantidades
Cantidad | PRECIO | Ahorras |
---|---|---|
2 | 348,00 € | Hasta 42,00 € |
3 | 341,00 € | Hasta 84,00 € |
4 | 337,00 € | Hasta 128,00 € |
Ficha técnica
Marca | HTW |
Categoría | Split Pared 1x1 |
Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
M² Recomendado por estancia | 25 M² Aproximados |
Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
Capacidad refrigeración kW | 3,5 |
Capacidad refrigeración (Frig/h) | 3000 Frig/h |
Consumo eléctrico en refrigeración W | 130-1580 |
Clasificación energética (Frío) | A++ |
SEER | 6,1 |
Capacidad calefacción kW | 3,8 |
Capacidad calorífica (Kcal/h) | 3250 Kcal/h |
Consumo eléctrico en calefacción W | 100-1.680 |
Clasificación energética (Calor) | A+ |
SCOP | 4 |
Compresor | TOSHIBA & Midea |
Tipo de Gas | R32 |
Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 805x285x194 |
Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 720×495×270 |
Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 1/4” - 3/8” |
Más información
Con sistema Follow Me (sonda de temperatura integrada)
Modo de protección contra heladas 8ºC. Mantiene la temperatura de 8ºC en invierno.
Conecta tu equipo con Alexa y Google home
Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.
Eliminan partículas irritantes y purifican el aire
Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas