Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×HTWS052IX21D5-R32
Nuevo
Aire acondicionado Split 1x1 Super Inverter HTW 4500 frig/h IX21D5 con bomba de calor y WiFi


Para cantidades consultenos pinchando aqui
Ficha técnica
| Marca | HTW |
| Categoría | Split Pared 1x1 |
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
| M² Recomendado por estancia | 36 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 5,2 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 4500 Frig/h |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 1.500 (140~2300) |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 7,4 |
| Capacidad calefacción kW | 5,56 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 4750 Kcal/h |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 1.570 (220~2350) |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4 |
| Compresor | TOSHIBA & Midea |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 957x302x213 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 805x554x330 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 1/4” - 1/2” |
Más información



Con sistema Follow Me (sonda de temperatura integrada)
Modo de protección contra heladas 8ºC. Mantiene la temperatura de 8ºC en invierno.

Conecta tu equipo con Alexa y Google home
Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.
Eliminan partículas irritantes y purifican el aire


Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas