Menu
Contenido no disponible
Consentimiento de cookies
Estamos de mantenimiento. Te atenderemos lo antes posible. Lamentamos las molestias.
×
Ver más grande
HTW-CFT3-160ADM2R32
Nuevo
Nuevo Suelo Techo Admira Inverter HTW con 13.700 frig/h y bomba de calor trifasica 15.83 kW
ENVIO GRATIS A PENINSULA

Para cantidades consultenos pinchando aqui
Ficha técnica
| Marca | HTW |
| Garantía | 3 Años de garantía total y 5 en el compresor |
| M² Recomendado por estancia | 110 M² Aproximados |
| Alimentación Eléctrica | 380-415V (3 Fase ~ 50Hz) |
| Capacidad refrigeración kW | 15,83 |
| Capacidad refrigeración (Frig/h) | 13700 Frig/h |
| Capacidad refrigeración (Btu/h) | 54000 (14000~57000) |
| Consumo eléctrico en refrigeración W | 5650 (1100~6650) |
| Clasificación energética (Frío) | A++ |
| SEER | 6,1 |
| Capacidad calefacción kW | 18.17 |
| Capacidad calorífica (Kcal/h) | 15652 Kcal/h |
| Capacidad calorífica (Btu/h) | 62000 (15000~67000) |
| Consumo eléctrico en calefacción W | 6050 (1050~7100) |
| Clasificación energética (Calor) | A+ |
| SCOP | 4,0 |
| Tipo de Gas | R32 |
| Unidad Interior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 1650x235x675 |
| Unidad Exterior / Dimensiones netas (AnxAlxPr) mm | 952x1333x415 |
| Tubería frigorífica (Líquido - Gas) Pulg. | 3/8"-5/8" |
Más información


El sistema de aire acondicionado suelo-techo de la serie Admira ofrece soluciones de refrigeración / calefacción, un funcionamiento estable y fiabilidad. Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc. . Ideal para locales comerciales, oficinas, hoteles, etc.
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.
*Suministros ROME se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso, Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Descargas